Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy S4 | Sudah tidak menjadi hal yang baru lagi bagi kita pengguna gadget jika Samsung terus mengeluarkan produk barunya. Salah satu produk barunya yang sudah dipasarkan yaitu Samsung Galaxy S4.
Samsung Galaxy S4 ini termasuk smartphone untuk kelas menengah ke atas, ya secara fitur dan harganya juga memang terbilang “wah”. Dengan layar sebesar 5 inci berjenis Super AMOLED yang memiliki ketajaman warna 16M colors, membuat Samsung Galaxy S4 ini memiliki pencayahaan layar yang maksimal.
Dengan layar tersebut sangatlah mendukung sekali karena ponsel ini dilengkapi dengan kamera dengan ukuran 13MP + LED Flash, sehingga dengan resolusi sebesar itu akan tercipta hasil jepretan yang tajam.
Untuk sistem operasinya, Samsung Galaxy S4 ini terbenam OS Android 4.2 Jelly Bean dan dalam prosesor Quad Core 1,6 Ghz Cortex-A15 dan Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7. RAM nya sendiri sudah 2GB sehingga akselerasi pun akan lancar dan seimbang.
Berikut ini Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S4, silahkan disimak
Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S IV
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE (market dependent) |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | – TV-out (via MHL A/V link) – SNS integration – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player – Dropbox (50 GB storage) – Active noise cancellation with dedicated mic – Organizer – Image/video editor – Wireless charging (market dependent) – S-Voice natural language commands and dictation – Smart stay, Smart pause, Smart scroll – Air gestures – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) |
|
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | – | |
Talk Time | – |
Dengan fitur yang berkelas tersebut, smartphone Samsung Galaxy S4 ini dibandrol dengan harga sekitar Rp 7.250.000,-. Bagaimana apakah anda tertarik untuk membelinya ? Siapkan dana anda dulu, 😀